應(yīng)用范圍
細(xì)胞培養(yǎng)基制備
一次性使用系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)室研發(fā)
細(xì)胞發(fā)酵
疫苗生產(chǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
熱塑彈性材料專為制藥工業(yè)流體輸送而開發(fā),一次性生物制藥軟管
熱塑管材料達(dá)到USP Class VI、FDA、ISO、歐洲藥典3.2.2.1的標(biāo)準(zhǔn)
彈性好,半透明,可消毒滅菌、熱密封和熱焊接管需要
不含硅膠油和動(dòng)物源成分
光滑內(nèi)壁提供較好的流動(dòng)性能,半透明顏色允許完全視覺監(jiān)測流體
在包裝袋和包裝盒上都有可追潮產(chǎn)品備案號,質(zhì)量控制程序經(jīng)過備案
指定長度、尺寸和包裝可以根據(jù)要求訂購
根據(jù)USP 788,進(jìn)行不溶性微粒測試
避免因切割編織增強(qiáng)軟管時(shí)可能發(fā)生的顆粒脫落
無動(dòng)物源性成分
工作溫度范圍:-40℃至135°C
可通過高溫高壓消毒滅菌或Gamma y射線滅菌
根據(jù)ISO 11137方法VDmax 25,通過伽馬射線照射,可做無菌驗(yàn)證
可追潮的記錄批次,雙層包裝,包裝上都有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
符合ISO 9001:2015的文件化質(zhì)量控制,可根據(jù)要求提供完整的驗(yàn)證包
潔凈車間每月微生物、懸浮粒子監(jiān)檢
工廠及園區(qū)做無蟲害管理
特征物理性能
性能 | ASTM方法 | ASTM方法 |
硬度邵氏A型硬度計(jì)15秒 | D2240 | 59 |
抗拉伸強(qiáng)度psi | D412 | 860 |
斷裂伸長率100% | D412 | 280 |
生物相容性
驗(yàn)證項(xiàng)目 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | USP 85 |
生物反應(yīng)性測試-活體外 | USP 87 |
生物反應(yīng)性測試-活體內(nèi) | USP 88 |
注射用彈性封閉劑 | USP381 |
塑料的物理化學(xué)性 | USP661 |
不溶性顆粒 | USP 788 |
遺傳毒性,致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
與血液相互作用的測試選擇-體外血液相容性 | ISO 10993 4 |
體外細(xì)胞毒性試驗(yàn) | ISO 10993 5 |
刺激和敏感測試-Kligman最大化測試 | ISO 10993 10 |
全身毒性試驗(yàn) | ISO 10993 11 |
橡膠制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有機(jī)硅膠彈性體的密封和管材測試 | EP 3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
訂貨信息
編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 長度(m) | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||
SUS-TPE-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.28 | 9/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 15 |
SUS-TPE-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 | 15 |
SUS-TPE-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 | 15 |
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-